Max. Temperatur: | 40.9 °C (07.08.2015) |
Min.Temperatur: | -13.2 °C (23.01.2017) |
Ø-Temperatur: | 12.1 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit | 100.0 % (02.10.2012) |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 16.0 % (15.04.2015) |
Ø-Luftfeuchtigkeit: | 79.1 % |
Max. Taupunkt | 25.1 °C (26.06.2019) |
Min.Taupunkt: | -15.2 °C (27.02.2018) |
Ø-Taupunkt: | 8.0 °C |
Max. Luftdruck: | 1048.0 hPa (20.01.2020) |
Min. Luftdruck: | 974.3 hPa (30.01.2015) |
Ø-Luftdruck: | 1017.5 hPa |
Max. Windgeschwindigkeit: | 32.0 km/h (15.04.2024) |
Max. Windböe: | WSW 83.5 km/h (10.02.2020) |
Niederschlag: | 9055.20 l/m² |
Max. Niederschlagsrate: | 274.2 l/m²/h (28.04.2023) |
Sa. 21.12.2024 - 16:07:46 Uhr
Temperatur: → 7.2 °C
Luftfeuchtigkeit: → 84 %
Taupunkt: → 4.7 °C
Luftdruck: ↓ 1019.5 hPa
Wind: 7.9 km/h aus OSO
Letzte Windböe: 9.7 km/h aus SW
Regen: 0.0 l/m²
Prognose: leicht bewölkt
Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. Niederschlag möglich innerhalb 24 bis 48 Stunden.